Общие услуги
Услуги | Стоимость |
Уборка квартир, коттеджей и другой частной недвижимости (см. более подробно Прайс для физических лиц) | |
Генеральная | от 70 до 90 руб./м2 |
После ремонта и строительства | от 80 до 100 руб./м2 |
Текущая (влажная уборка + пол + сантехника) | от 40 до 60 руб./м2 |
Влажная уборка пола | 20 руб./м2 |
Мытье стен и потолков (удаление пыли, паутины, пятен) | 30 руб./м2 по полу |
Уборка квартир и коттеджей по графику | Информация в разделе для физ. лиц |
Домработница | Информация в разделе для физ. лиц |
Уборка офисных помещений, торговых центров и другой коммерческой недвижимости (см. более подробно Прайс для юридических лиц) | |
Генеральная | от 80 до 100 руб./м2 |
После ремонта и строительства | от 90 до 110 руб./м2 |
Текущая (влажная уборка + пол + сантехника) | от 50 до 70 руб./м2 |
Ежедневное комплексное обслуживание: комплексный уход за зданиями, включая обслуживание инженерных коммуникаций, электрики, сантехники, вывоз снега и ТБО, уход за прилегающей территорией | от 50 до 100 руб./м2 |
Окна, фасады | |
Мытьё окон, витрин (2 стороны) | 160 руб./м2 |
Мытьё окон, витрин (1 сторона) без пазов | 70 руб./м2 |
Мытьё окон, витрин (1 сторона) с пазами | 90 руб./м2 |
Мытьё окон, витрин после ремонта и строительства (2 стороны) | 200 руб./м2 |
Мытьё окон, витрин после ремонта и строительства (1 сторона) без пазов | 90 руб./м2 |
Мытьё окон, витрин после ремонта и строительства (1 сторона) с пазами | 110 руб./м2 |
Мытьё москитной сетки (в завис-ти от размера) | 50 — 100 руб./шт. |
Мытьё стеклянных перегородок (2 стороны) | 100 руб./м2 |
Мытьё фасадов зданий | от 40 до 80 руб./м2 |
Мытье вывесок, световых коробов | от 500 до 1 500 руб./шт. |
Химическая чистка мягкой мебели | |
Диван 2-местный | 1 400 руб./шт. |
Диван 3-местный | 1 900 руб./шт. |
Диван 4-местный | 2 400 руб./шт. |
Диван 5-местный | 2 900 руб./шт. |
Диван 6-местный | 3 400 руб./шт. |
Кресло-кровать, тахта | 1200 руб./шт. |
Диванная подушка | 100 руб./шт. |
Кресло | 700 руб./шт. |
Пуфик | 300 руб./шт. |
Стул без спинки | 150 руб./шт. |
Стул со спинкой | 250 руб./шт. |
Офисное кресло | 300 руб./шт. |
Кухонный уголок | 1200 руб./шт. |
Матрац 1-спальный | 1500 руб./шт. |
Матрац 2-спальный | 2000 руб./шт. |
Мягкая игрушка (в завис-ти от размера) | от 100 до 1000 руб./шт. |
Химическая чистка ковров и ковровых покрытий (на дому). | 200 руб./м2 |
Чистка кожаной мебели + полировка | |
Диван 2-местный | 1 400 руб./шт. |
Диван 3-местный | 1 900 руб./шт. |
Диван 4-местный | 2 400 руб./шт. |
Диван 5-местный | 2 900 руб./шт. |
Диван 6-местный | 3 400 руб./шт. |
Диванная подушка | 100 руб./шт. |
Кресло | 700 руб./шт. |
Стул без спинки | 150 руб./шт. |
Стул со спинкой | 250 руб./шт. |
Офисное кресло | 300 руб./шт. |
Жалюзи | |
Химическая чистка, стирка вертикальных жалюзи | 150 руб./м2 |
Монтаж/демонтаж, доставка | 20% от стоимости |
Мытьё пластиковых жалюзи | 100 руб./м2 |
Шторы | |
Стирка, глажка штор | 50 руб./м2 |
Монтаж/демонтаж, доставка | 20% от стоимости |
Бассейны, кафель, плитка, мозаика | |
Мытьё кафеля, плитки, мозаики | от 20 руб./м2 |
Чистка кафеля, плитки, мозаики от: — известкового налета, водного камня, ржавчины, минеральных отложений — фуги, цемента, клея | от 40 до 60 руб./м2 |
Чистка банкоматов (обслуживание на договорной основе) | от 300 руб./шт. |
Уборка и вывоз снега | |
Очистка кровли от снега и наледи (включает полную очистку крыши по всей площади кровли) | от 25 до 50 руб./м2 |
Очистка периметра кровли на расстояние 1,5 м. от края (включает очистку от снега, наледи и сосулек) | от 30 руб./пог. м. |
Очистка периметра кровли от сосулек | от 30 руб./пог. м. |
Вывоз снега (комплекс) | 3 500 руб./1 камаз с погрузкой |
Погрузчик фронтальный | 2 000 руб./час |
Экскаватор-погрузчик | 2 300 руб./час |
Доставка грузов: песок, гравий, отсев, щебень, навоз, перегной | 3 000 руб./ 1 машина |
Вывоз мусора | 5 500 руб./ 1 машина с отвалом |
Отдельные виды услуг по уборке | |
Услуга | Стоимость |
Ванная комната. Санузел | |
Уборка ванных комнат (стандарт 5 м2 — большая 10 м2) | от 1 500 до 2 500 руб. |
Уборка санузлов (стандарт 2 м2 — большой с/у 5 м2) | от 1 000 до 1 500 руб. |
Ванная комната + санузел совмещённые (стандарт 5 м2 — большая 10 м2) | от 1 500 до 2 500 руб. |
Мытьё кафеля, плитки, мозаики | от 20 руб./м2 |
Чистка кафеля, плитки, мозаики от:- известкового налета, водного камня, ржавчины, минеральных отложений — фуги, цемента, клея | от 40 до 60 руб./м2 |
Раковина | 150 руб./шт. |
Ванна | 300 руб./шт. |
Душевая кабина | 800 руб./шт. |
Унитаз (биде, писсуар) | 250 руб./шт. |
Кухня | |
Уборка кухни частичная: — гарнитур (фасады) — кухонная техника (фасады) + вытяжка -уборка: мебель, пол, люстра, подоконники, двери | 2 000 — 2 500 руб. (в зависимости от размера кухонного гарнитура) |
Уборка кухни полная: — гарнитур (фасады + изнутри) — кухонная техника (фасады) + вытяжка — уборка: мебель, пол, люстра, подоконники, двери | 2 500 — 3 000 руб. (в зависимости от размера кухонного гарнитура) |
Мытьё кухонного гарнитура (фасады) до 2 метров длиной | 1 000 руб. |
Мытьё кухонного гарнитура (фасады) до 4 метров длиной | 1 500 руб. |
Мытьё кухонного гарнитура (фасады + изнутри) до 2 метров длиной | 1 500 руб. |
Мытьё кухонного гарнитура (фасады + изнутри) до 4 метров длиной | 2 000 руб. |
Чистка плиты | 200 руб./шт. |
Чистка духового шкафа | 500 руб./шт. |
Чистка микроволновой печи | 300 руб./шт. |
Мытьё холодильника | 700 руб./шт. |
Чистка вытяжки | 500 руб./шт. |
Мытьё кухонного гарнитура после установки (фасады + изнутри) | от 1 000 руб. до 1 500 руб. |
Комнаты | |
Мытьё шкафчиков изнутри (0,6 м. * 0,8 м.) | 50 руб./шт. |
Мытьё шкафов-купе, плательных шкафов, сервантов, стенок, горок изнутри и снаружи (пустые) | от 300 до 1 000 руб. |
Мытьё шкафов-купе, плательных шкафов, сервантов, стенок, горок изнутри и снаружи (с одеждой, посудой, предметами интерьера) | от 500 до 1 500 руб. |
Мытьё люстр, светильников, ламп, бра | 200 — 500 руб./шт. |
Мытьё объёмных хрустальных люстр (от 0,5 м. до 3 м. высотой) | 500 — 3 000 руб./шт. |
Минимальная стоимость заказа — 1 500 рублей.
Транспортные расходы:
Стоимость выезда в пределах г. Томска — входит в стоимость заказа.
Стоимость выезда за пределы г. Томска — до 20 км. — 400 руб., свыше 20 км.- 20 руб./км.
Для Физических лицУборка квартир, коттеджей и другой частной недвижимости | |
Услуги | Стоимость |
Генеральная уборка | |
до 40 м2 | 80 руб./м2 |
от 40 м2 до 100 м2 | 70 руб./м2 |
от 100 м2 до 200 м2 | 60 руб./м2 |
от 200 м2 и выше | 50 руб./м2 |
Уборка после ремонта и строительства | |
до 40 м2 | 90 руб./м2 |
от 40 м2 до 100 м2 | 80 руб./м2 |
от 100 м2 до 200 м2 | 70 руб./м2 |
от 200 м2 и выше | 60 руб./м2 |
Текущая уборка | |
до 40 м2 | 60 руб./м2 |
от 40 м2 до 100 м2 | 50 руб./м2 |
от 100 м2 до 200 м2 | 40 руб./м2 |
от 200 м2 и выше | 30 руб./м2 |
Влажная уборка пола | 20 руб./м2 |
Мытьё стен и потолков (удаление пыли, паутины, пятен) | 30 руб./м2 по полу |
* При заказе генеральной уборки, уборки после ремонта и текущей разовой уборки мытьё окон рассчитывается отдельно
Уборка квартир и коттеджей по графику (текущая + генеральная)* Химию и салфетки предоставляет Сибирь клининг | |||
Площадь | 1 раз в неделю | 1 раз в 2 недели | 1 раз в месяц |
до 40 м2 | 55 руб./м2 | 58 руб./м2 | 60 руб./м2 |
от 40 м2 до 100 м2 | 45 руб./м2 | 48 руб./м2 | 50 руб./м2 |
от 100 м2 до 200 м2 | 35 руб./м2 | 38 руб./м2 | 40 руб./м2 |
от 200 м2 и выше | 25 руб./м2 | 28 руб./м2 | 30 руб./м2 |
Домработница (текущая + генеральная)* Всё для уборки предоставляет Заказчик | |||
Площадь | 1 раз в неделю | 1 раз в 2 недели | 1 раз в месяц |
до 40 м2 | 50 руб./м2 | 53 руб./м2 | 55 руб./м2 |
от 40 м2 до 100 м2 | 40 руб./м2 | 43 руб./м2 | 45 руб./м2 |
от 100 м2 до 200 м2 | 30 руб./м2 | 33 руб./м2 | 35 руб./м2 |
от 200 м2 и выше | 20 руб./м2 | 23 руб./м2 | 25 руб./м2 |
Дополнительные услуги для квартир и коттеджей на постоянном обслуживании | ||
Мытьё посуды после празднеств, застолий, накопленной посуды, в шкафах, сервантах, стенках, барах | 30 минут | 200 руб. |
1 час | 350 руб. | |
Глажка белья во время текущей уборки | 30 минут | 200 руб. |
1 час | 350 руб. | |
Глажка белья отдельно от уборки | минимальный заказ — 3 часа | 1 050 руб. |
+ каждый последующий час | 300 руб. | |
Замена постельного белья | Комплект 1,5 | 100 руб. |
Комплект 2,0 | 150 руб. |
Для Юридических лицУборка офисов | |
Услуга | Стоимость |
Генеральная уборка | |
до 40 м2 | 85 руб./м2 |
от 40 м2 до 100 м2 | 75 руб./м2 |
от 100 м2 до 200 м2 | 65 руб./м2 |
от 200 м2 и выше | 55 руб./м2 |
Уборка после ремонта и строительства, производственные помещения | |
до 40 м2 | 95 руб./м2 |
от 40 м2 до 100 м2 | 85 руб./м2 |
от 100 м2 до 200 м2 | 75 руб./м2 |
от 200 м2 и выше | 65 руб./м2 |
Текущая разовая уборка | |
до 40 м2 | 65 руб./м2 |
от 40 м2 до 100 м2 | 55 руб./м2 |
от 100 м2 до 200 м2 | 45 руб./м2 |
от 200 м2 и выше | 35 руб./м2 |
* При заказе генеральной уборки, уборки после ремонта и текущей разовой уборки мытьё окон рассчитывается отдельно
Постоянное обслуживание на договорной основе. | |
Площадь помещения | Стоимость |
до 100 м2 | 100 руб./м2 в месяц |
до 200 м2 | 90 руб./м2 в месяц |
до 300 м2 | 80 руб./м2 в месяц |
300 — 700 м2 | 70 руб./м2 в месяц |
700 — 1000 м2 | 60 руб./м2. в месяц |
от 1000 м2 и выше | 50 руб./м2 в месяц |
Дополнительные услуги для офисов на постоянном обслуживании | ||
Объект | Услуга | Периодичность |
Пол мягкий (ковролин) | Химическая чистка | 1 раз в квартал |
Пол твёрдый (дерево, паркет, ламинат, камень, гранит, мрамор, напольная плитка) | Чистка, полировка | 1 раз в год |
Жалюзи | Химическая чистка | 1 раз в год |
Шторы | Стирка, глажка | 1 раз в год |
Фасад | Мытьё | 1 раз в год |
Данные услуги проводятся по дополнительному соглашению, они не входят в стоимость годового обслуживания. На них предоставляется скидка 20% согласно прайс-листу.